POLYTECHNIC TEST PLAN
| Test No | No.of Question | Unit | Duration |
| 1 2 | 50 50 | 2 2 | 1 Hour 1 Hour |
| 3 4 | 50 50 | 8 8 | 1 Hour 1 Hour |
| 5 6 | 50 50 | 9 9 | 1 Hour 1 Hour |
| 7 8 | 50 50 | 3 3 | 1 Hour 1 Hour |
| 9 10 | 50 50 | 4 4 | 1 Hour 1 Hour |
| 11 12 | 50 50 | 1 1 | 1 Hour 1 Hour |
| 13 14 | 50 50 | 5 5 | 1 Hour 1 Hour |
| 15 16 | 50 50 | 6 | 1 Hour |
| 17 18 | 50 50 | 7 | 1 Hour |
| 19 20 | 50 50 | 10 10 | 1 Hour |
| 21 | 75 | 3,8,9 | 1.30 Hour |
| 22 | 75 | 5,6,7 | 1.30 Hour |
| 23 | 75 | 1,4,10,12 | 1.30 Hour |
| 24 | 100 | 1,2,3,4,5 | 2 Hour |
| 25 | 100 | 6,7,8,9,10 | 2 Hour |
| 26 | 140 | 1 to 10 | 3 Hour |
| 27 | 140 | 1 to10 | 3 Hour |

